Divisiones Winner Padel

Fecha:
Fecha 6 - 19 de junio, 2023
Equipo | Set 1 | Set 2 | SupersetSup. Set | Hora | Cancha |
---|---|---|---|---|---|
J.Perez / M.Lopez | - | - | - | 18:00 | c1 |
O.Vargas / D.Castro | - | - | - | ||
A.Garcia / R.Martinez | - | - | - | 19:30 | c2 |
S.Ramirez / B.Alvarez | - | - | - | ||
F.Rodriguez / D.Torres | - | - | - | 18:00 | c3 |
N.Jimenez / E.Mendoza | - | - | - | ||
C.Sanchez / L.Diaz | - | - | - | 19:30 | c1 |
H.Acosta / G.Gutierrez | - | - | - | ||
P.Gonzalez / V.Morales | - | - | - | 20:00 | c2 |
T.Fernandez / I.Romero | - | - | - |







Galería Winner Padel
